2023年下半年海门长江水厂出厂水97项全分析水质报表
2024-1-2 10:45:33
 为保障城市公共供水安全,南通市海门自来水有限公司委托江苏省城市供水水质监测网南通监测站,按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,对长江水厂出厂水水质进行监测和评价,结果公示如下:

检测项目 单位 出厂水 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
1 总大肠菌群 MPN/100mL或CFU/100mL 0 不应检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL或CFU/100mL 0 不应检出
3 菌落总数 CFU/mL 0 ≤100
4 mg/L <0.001 ≤0.01
5 mg/L <0.0005 ≤0.005
6 铬(六价) mg/L <0.004 ≤0.05
7 mg/L <0.005 ≤0.01
8 mg/L <0.00005 ≤0.001
9 氰化物 mg/L <0.002 ≤0.05
10 氟化物 mg/L 0.19 ≤1.0
11 硝酸盐(以N计) mg/L 1.19 ≤10
12 三氯甲烷 mg/L 0.0002 ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 mg/L <0.0001 ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 mg/L <0.0001 ≤0.06
15 三溴甲烷 mg/L <0.0001 ≤0.1
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) mg/L 0 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17 二氯乙酸 mg/L <0.002 ≤0.05
18 三氯乙酸 mg/L <0.002 ≤0.1
19 溴酸盐 mg/L <0.005 ≤0.01
20 亚氯酸盐 mg/L <0.01 ≤0.7
21 氯酸盐 mg/L <0.01 ≤0.7
22 色度(铂钴色度单位) <5 ≤15
23 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 0.25 ≤1
24 臭和味 -- 无异臭、异味
25 肉眼可见物 --
26 pH -- 7.5 ≥6.5并且≤8.5
27 mg/L 0.072 ≤0.2
28 mg/L <0.03 ≤0.3
29 mg/L <0.01 ≤0.1
30 mg/L <0.02 ≤1.0
31 mg/L <0.02 ≤1.0
32 氯化物 mg/L 31.12 ≤250
33 硫酸盐 mg/L 35.19 ≤250
34 溶解性总固体 mg/L 234 ≤1000
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 139 ≤450
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 0.96 ≤3
37 氨(以N计) mg/L <0.02 ≤0.5
38 总α放射性 Bq/L 0.035 ≤0.5(指导值)
39 总β放射性 Bq/L 0.04 ≤1(指导值)
40 游离氯 mg/L <0.005 ≥0.3并且≤2
41 总氯 mg/L / ≥0.5并且≤3
42 臭氧 mg/L <0.01 ≤0.3
43 二氧化氯 mg/L 0.29 ≥0.1并且≤0.8
44 贾第鞭毛虫 个/10L <1 <1
45 隐孢子虫 个/10L <1 <1
46 mg/L <0.001 ≤0.005
47 mg/L 0.02 ≤0.7
48 mg/L <0.0002 ≤0.002
49 mg/L <0.20 ≤1
50 mg/L <0.005 ≤0.07
51 mg/L <0.005 ≤0.02
52 mg/L <0.00025 ≤0.05
53 mg/L <0.00001 ≤0.0001
54 mg/L <0.001 ≤0.01
55 高氯酸盐 mg/L 0.00561 ≤0.07
56 二氯甲烷 mg/L <0.001 ≤0.02
57 1,2-二氯乙烷 mg/L <0.001 ≤0.03
58 四氯化碳 mg/L <0.0001 ≤0.002
59 氯乙烯 mg/L <0.001 ≤0.001
60 1,1-二氯乙烯 mg/L <0.001 ≤0.03
61 1,2-二氯乙烯 mg/L <0.001 ≤0.05
62 三氯乙烯 mg/L <0.0001 ≤0.02
63 四氯乙烯 mg/L <0.0001 ≤0.04
64 六氯丁二烯 mg/L <0.0001 ≤0.0006
65 mg/L <0.0001 ≤0.01
66 甲苯 mg/L <0.0001 ≤0.7
67 二甲苯(总量) mg/L <0.0001 ≤0.5
68 苯乙烯 mg/L <0.0001 ≤0.02
69 氯苯 mg/L <0.001 ≤0.3
70 1,4-二氯苯 mg/L <0.0002 ≤0.3
71 三氯苯(总量) mg/L <0.00002 ≤0.02
72 六氯苯 mg/L <0.00002 ≤0.001
73 七氯 mg/L <0.00005 ≤0.0004
74 马拉硫磷 mg/L <0.0025 ≤0.25
75 乐果 mg/L <0.002 ≤0.006
76 灭草松 mg/L <0.003 ≤0.3
77 百菌清 mg/L <0.0004 ≤0.01
78 呋喃丹 mg/L <0.00001 ≤0.007
79 毒死蜱 mg/L <0.002 ≤0.03
80 草甘膦 mg/L <0.006 ≤0.7
81 敌敌畏 mg/L <0.0005 ≤0.001
82 莠去津 mg/L <0.001 ≤0.002
83 溴氰菊酯 mg/L <0.002 ≤0.02
84 2,4-滴 mg/L <0.003 ≤0.03
85 乙草胺 mg/L <0.00002 ≤0.02
86 五氯酚 mg/L <0.00025 ≤0.009
87 2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0005 ≤0.2
88 苯并(a)芘 mg/L <0.0000014 ≤0.00001
89 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L <0.002 ≤0.008
90 丙烯酰胺 mg/L <0.0001 ≤0.0005
91 环氧氯丙烷 mg/L <0.0004 ≤0.0004
92 微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时) mg/L <0.0003 ≤0.001
93 mg/L 19 ≤200
94 挥发酚类(以苯酚计) mg/L <0.002 ≤0.002
95 阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.10 ≤0.3
96 2-甲基异莰醇 mg/L <0.000005 ≤0.00001
97 土臭素 mg/L <0.000005 ≤0.00001
评价:长江水厂出厂水97项指标全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。


 打印本页 【关闭窗口】 向上
Copyright © 2019 江苏海润城市发展集团有限公司 All rights reserved
地址:南通市海门区张謇大道897号嘉陵江商务大厦7楼 电话:0513-69906706 传真:0513-69906716 邮箱:hmcfjt@163.com